Der BMW M1 CUP wurde seit 2013 nicht mehr gefahren.
BMW M1 CUP BADENPOWER e.V.
ERGEBNISSE 2013
Start Nummer | Fahrer Name | Fahrzeug | 1. Rennen KR 19.01.13 Lauf 1/2 | 2. Rennen BR 16.03.13 Lauf 1/2 | 3. Rennen KR 11.05.13 Lauf 1/2 | 4. Rennen BR 14.09.13 Lauf 1/2 | 5. Rennen KR 02.11.13 Lauf 1/2 | 6. Rennen BR 07.12.13 Lauf 1/2 | Gesamt: Punkte Runden | Platz |
1 | Martin | Jägermeister | 9/8 161+5/159 | 9/9 165/165 | 9/9 162/162 | 10/10 162/164 | 9/9 136/165 | 10/10 155/155 | 111 1911 | 2 |
2 | Timö | Jägermeister | -/- -/- | -/- -/- | -/- -/- | -/- -/- | -/- -/- | -/- -/- | - - | - |
3 | Andy | Le Mans | 10/10 161/162 | 10/10 166/168 | 10/10 166/169 | 9/9 157/156 | 10/10 167/167 | 9/9 142/144 | 116 1955 | 1 |
BR = Badenring, KR = Kelternring
6 Rennen, kein Streichrennen
Zeitrennen:10 Minuten auf jeder Spur, 2 Rennläufe, mit Tanken.
Die Zahl unter den Punkten, sind die gefahrenen Runden des einzelnen Rennlaufes.
BMW M1 CUP BADENPOWER e.V.
ERGEBNISSE 2012
Start Nummer | Fahrer Name | Fahrzeug / Teamname | 1.Rennen KR 12.02.12 | 2.Rennen BR 18.03.12 | 3.Rennen KR 15.04.12 | 4.Rennen OR 27.05.12 | 5.Rennen KR 17.06.12 | 6.Rennen BR 08.07.12 | 7.Rennen KR 26.08.12 | 8.Rennen BR 21.10.12 | 9.Rennen KR 11.11.12 | 10.Rennen BR 09.12.12 | Total Punkte Runden | Platz |
1 | Wolfi | B & H | 15 333 | 10 322 | 12 325 | 15 263 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 52 1243 | 5 |
2 | Martin | Jägermeister | 20 337 | 20 339 | 20 332 | 10 252+2 | 15 327 | 20 336 | 20 335 | 20 346 | 20 330 | 15 321 | 170 3003 | 1 |
4 | Andy | Le Mans | 10 318 | 12 330 | 8 305 | 12 252 | 12 324 | 12 331 | 12 325 | 15 344 | 15 326 | 20 326 | 120 2876 | 3 |
6 | Timö | Caliban | 12 331 | 15 334 | 15 330 | 20 278 | 20 335 | 15 335 | 15 333 | 12 334 | - 0 | - 0 | 124 2610 | 2 |
BR = Badenring, KR = Kelternring, OR = Oberwaldring
10 Rennen - 1 Streichrennen = grün
Zeitrennen: 10 Minuten auf jeder Spur, 2 Rennläufe, mit Tanken.
Die Zahl unter den Punkten, sind die gefahrenen Runden des einzelnen Rennen.
BMW M1 CUP BADENPOWER e.V.
ERGEBNISSE 2011
Start Nummer | Fahrer Name | Fahrzeug | 1 Rennen BR 05.02.11 | 2 Rennne BR 16.04.11 | 3 Rennen KR 15.05.11 | 4 Rennen OR 12.06.11 | 5 Rennen BR 06.08.11 | 6 Rennen BR 16.10.11 | 7 Rennen BR 12.11.11 | 8 Rennen BR 10.12.11 | Total Punkte Runden | Platz |
1 | Joe | LUK | 20 341 | 6 326 | 12 347 | - 0 | 20 351 | 15 354 | 15 357 | - 0 | 88 2076 | 3 |
2 | Andy | Le Mans | 8 289 | 12 338 | 8 338 | 10 441 | 8 325 | 8 338 | 10 353 | 12 337 | 68 2470 | 4 |
3 | Helmut | Orange | 15 337 | 8 330 | 10 343 | - 0 | 12 345 | 10 347 | - 0 | - 0 | 55 1702 | 5 |
4 | Martin | Jägermeister | 10 332 | 15 339 | 20 351 | 12 462 | 15 347 | 12 353 | 20 358 | 15 344 | 109 2554 | 2 |
21 | Timö | Jägermeister | - 0 | 10 336 | 6 324 | 15 478 | 10 340 | - 0 | 8 353+2 | - 0 | 49 1831 | 6 |
22 | Wolfi | B & H | 12 336 | 20 344 | 15 351+2 | 20 493 | - 0 | 20 356 | 12 356 | 20 354 | 119 2590 | 1 |
BR = Badenring, KR = Kelternring, OR = Oberwaldring
8 Rennen - 1 Streichrennen = grün
Zeitrennen: 10 Minuten auf jeder Spur, 2 Rennläufe.
Die Zahl unter den Punkten, sind die gefahrenen Runden des einzelnen Rennen.
BMW M1 CUP BADENPOWER e.V.
ERGEBNISSE 2010
Start Nummer | Fahrer Name | Fahrzeug
| 1 Rennen BR 07.02.10 | 2 Rennen BR 18.04.10 | 3 Rennen KR 16.05.10 | 4 Rennen OR 13.06.10 | 5 Rennen BR 08.08.10 | 6 Rennen BR 16.10.10 | 7 Rennen BR 14.11.10 | 8 Rennen BR 12.12.10 | Total Punkte Runden | Platz |
1 | Helmut | Orange | 12 169+1 | 20 169 | 12 163 | 15 236 | 20 172 | 12 172 | - 0 | - 0 | 91 1081 | 3 |
2 | Martin | Jägermeister | 15 169 | 12 167 | 8 155 | 10 229 | 12 169 | 15 173 | 12 169 | 12 159 | 88 1235 | 4 |
3 | Andy | Le Mans | 20 172 | 15 169+2 | 10 162 | 12 232 | 15 170 | 10 169 | 15 169+4 | 15 167 | 102 1821 | 2 |
4 | Daniela | Nürburgring | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 8 154 | - 0 | - 0 | 10 146 | 18 300 | 6 |
5 | Lisa | Pooh | 3 157 | 6 159 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 9 475 | 7 |
21 | Sandra | Huhn | 6 166 | 8 164 | 15 165 | 8 229 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 37 724 | 5 |
22 | Jürgen | Marlboro | 4 164 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 4 164 | 9 |
23 | Joe | LUK | 10 168 | 10 166 | 20 168 | 20 245 | 10 167 | 20 174 | 20 174 | 20 169 | 120 1265 | 1 |
24 | Steffen | Led Zeppelin | 8 167 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 8 167 | 8 |
BR = Badenring, KR = Kelternring, OR = Oberwaldring
8 Rennen - 1 Streichrennen = grün
Zeitrennen: 10 Minuten auf jeder Spur, 2 Rennläufe.
Die Zahl unter den Punkten, sind die gefahrenen Runden des einzelnen Rennen.
BMW M1 CUP BADENPOWER e.V
ERGEBNISSE 2009
Start Nummer | Fahrer Name | Fahrzeug
| 1 Rennen BR 08.02.09 | 2 Rennen BR 19.04.09 | 3 Rennen KR 17.05.09 | 4 Rennen OR 14.06.09 | 5 Rennen BR 09.08.09 | 6 Rennen BR 17.10.09 | 7 Rennen BR 15.11.09 | 8 Rennen BR 13.12.09 | Punkte Total | Platz |
1 | Helmut | Jägermeister | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 20 | 132 | 1 |
2 | Martin | Jägermeister | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 | 20 | 20 | 15 | 112 | 2 |
3 | Andy | Le Mans | 12 | 10 | - | 15 | 10 | 15 | 15 | 12 | 89 | 3 |
5 | Jürgen | Marlboro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Lisa | Pooh | - | 15 | - | - | 12 | - | - | - | 27 | 5 |
20 | Daniela | Nürburgring | 10 | 8 | 12 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 70 | 4 |
BR = Badenring, KR =Kelternring, OR = Oberwaldring
8 Rennen - 1 Streichrennen = grün
Rundenrennen: 25 Runden auf jeder Spur, gegen jeden Fahrer.
BMW M1 CUP BADENPOWER e.V.
ERGEBNISSE 2008
Start Nummer | Fahrer Name | Fahrzeug | 1 Rennen BR 10.02.08 | 2 Rennen BR 13.04.08 | 3 Rennen KR 11.05.08 | 4 Rennen OR 15.06.08 | 5 Rennen BR 10.08.08 | 6 Rennen BR 16.11.08 | 7 Rennen BR 07.12.08 | 8 Rennen BR 07.12.08 | Punkte Total | Platz |
1 | Andy | Le Mans | 20 | 20 | 15 | 6 | 10 | 10 | 12 | 12 | 99 | 3 |
2 | Helmut | Jägermeister | 15 | 8 | 20 | - | 20 | 20 | 15 | 20 | 118 | 1 |
3 | Daniel | Motul | - | 12 | - | 20 | - | - | - | - | 32 | 7 |
5 | Lisa | Pooh | 6 | 6 | - | 8 | - | 12 | 8 | 10 | 50 | 6 |
6 | Joe | BASF | 12 | 4 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 8 | 62 | 4 |
20 | Martin | Jägermeister | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 102 | 2 |
21 | Jürgen | Marlboro | 8 | 15 | - | 12 | 12 | - | 10 | - | 57 | 5 |
BR = Badenring, KR = Kelternring, OR =Oberwaldring
8 Rennen - 1 Streichrennen = grün
Rundenrennen: 25 Runden auf jeder Spur, gegen jeden Fahrer.
BMW M1 CUP BADENPOWER e.V.
ERGEBNISSE 2007
Start Nummer | Fahrer Name | 1 Rennen BR 11.02.07 | 2 Rennen OR 14.04.07 | 3 Rennen BR 17.06.07 | 4 Rennen Slot-Inn 12.08.07 | 5 Rennen BR 11.11.07 | 6 Rennen BR 09.12.07 | Punkte Total | Platz |
1 | Andy | 20 | 20 | 20 | 12 | 20 | 20 | 92 | 1 |
2 | Lisa | - | - | 12 | - | - | 10 | 22 | 5 |
3 | Helmut | 15 | 12 | 10 | 20 | 15 | 12 | 72 | 2 |
4 | Ralf | 12 | 15 | 8 | 10 | - | - | 45 | 4 |
10 | Daniel | 10 | 10 | 0 | 15 | - | 15 | 50 | 3 |
11 | Joe | - | - | 15 | 0 | - | - | 15 | 6 |
BR = Badenring, OR = Oberwaldring, Slot - Inn - Bietigheim Bissingen
6 Rennen - 1 Streichrennen = grün
Die Rennen am Oberwaldring und im Slot -Inn,
können nicht als Streichrennen genommen werden ( Pflichtrennen ).
Rundenrennen: 25 Runden auf jeder Spur, gegen jeden Fahrer.
BMW M1 CUP BADENPOWER e.V.
ERGEBNISSE 2006
Start Nummer | Fahrer Name | 1 Rennen BR 18.06.06 | 2 Rennen BR 11.08.06 | 3 Rennen BR 12.11.06 | 4 Rennen BR 10.12.06 | Punkte Total | Platz |
83 | Andy | 20 | 20 | 20 | 15 | 60 | 1 |
6 | Helmut | 15 | 10 | 12 | 10 | 37 | 3 |
90 | Lisa | 12 | 12 | 10 | 20 | 44 | 2 |
80 | Manu | 10 | 15 | 0 | - | 25 | 4 |
90T | Sani | - | - | 8 | - | 8 | 6 |
BR = Badenring
4 Rennen - 1Streichrennen = grün
Rundenrennen: 25 Runden auf jeder Spur, gegen jeden Fahrer.
Punkteschlüssel:
2013
1. Platz = 10 Punkte | 6. Platz = 5 Punkte |
2. Platz = 9 Punkte | 7. Platz = 4 Punkte |
3. Platz = 8 Punkte | 8. Platz = 3 Punkte |
4. Platz = 7 Punkte | 9. Platz = 2 Punkte |
5. Platz = 6 Punkte | 10. Platz = 1 Punkt |
2006 - 2012
1. Platz = 20 Punkte | 6. Platz = 6 Punkte |
2. Platz = 15 Punkte | 7. Platz = 4 Punkte |
3. Platz = 12 Punkte | 8. Platz = 3 Punkte |
4. Platz = 10 Punkte | 9. Platz = 2 Punkte |
5. Platz = 8 Punkte | 10. Platz = 1 Punkt |