FIA European Truck Racing Championship
2025
Lauf | Datum | Land | Ort | Rennstrecke |
11.07.-13.07. | Deutschland | Nürburg | Nürburgring | |
20.09.+21.09. | Frankreich | Le Mans | Circuit Bugatti |
rot = geplante Teilnahme von BADENPOWER e.V.
grün = teilgenommen
Stand 09.11.2024 BADENPOWER / AW unter Vorbehalt
FIA European Truck Racing Championship
2024
Lauf | Datum | Land | Ort | Rennstrecke |
1 | 25.05.+26.05. | Italien | Misano | Misano World Circuit |
2 | 08.06.+09.06. | Slovakia | Orechova Poton | Slovakiaring |
3 | 22.06.+23.06. | Belgien | Zolder | Circuit Zolder |
4 | 11.07.-14.07. | Deutschland | Nürburg | Nürburgring |
5 | 30.08.+01.09. | Tchechien | Most | Autodrom Most |
ausgefallen | 14.09.+15.09. | Polen | Poznan | Tor Poznan |
6 | 28.09.+29.09. | Frankreich | Le Mans | Circuit de Bugatti |
7 | 05.10.+06.10. | Spanien | Jarama | Circuito de Jarama |
grün = Teilnahme von BADENPOWER e.V.
Stand 07.10.2024 BADENPOWER e.V. / AW
FIA European Truck Racing Championship
2023
Lauf | Datum | Land | Ort | Rennstrecke |
1 | 20.05.+21.05. | Italien | Misano | Misano World Circuit |
ausgefallen | 03.06.+04.06. | Ungarn | Budapest | Hungaroring |
2 | 10.06.+11.06. | Slovakia | Orechova Poton | Slovakiaring |
3 | 24.06.+25.06. | Polen | Poznan | Tor Poznan |
4 | 14.07.-16.07. | Deutschland | Nürburg | Nürburgring |
5 | 26.08.+27.08. | Tchechien | Most | Autodrom Most |
6 | 09.09.+10.09. | Belgien | Zolder | Circuit Zolder |
7 | 23.09.+24.09. | Frankreich | Le Mans | Circuit de Bugatti |
8 | 30.09.+01.10. | Spanien | Jarama | Circuito del Jarama |
grün = Teilnahme von BADENPOWER e.V.
Stand 18.03.2024 BADENPOWER e.V. / AW
FIA European Truck Racing Championship
2022
Lauf | Datum | Land | Ort | Rennstrecke |
1 | 21.05+22.05. | Italien | Misano | Misano World Circuit |
2 | 11.06.+12.06. | Ungarn | Budapest | Hungaroring |
3 | 02.07.+03.07. | Slovakia | Orechova Poton | Slovakiaring |
4 | 15.07.-17.07. | Deutschland | Nürburg | Nürburgring |
5 | 03.09.+04.09. | Tchechien | Most | Autodrom Most |
6 | 10.09.-11.09. | Belgien | Zolder | Circuit Zolder |
7 | 24.09+25.09. | Frankreich | Le Mans | Circuit de Bugatti |
8 | 01.10.+02.10. | Spanien | Jarama | Circuito del Jarama |
grün = Teilnahme von BADENPOWER e.V.
Stand 05.10.2022 BADENPOWER e.V. /AW
FIA European Truck Racing Championship
2021
Lauf | Datum | Land | Ort | Rennstrecke |
1 | 12.06.-13.06. | Ungarn | Budapest | Hungaroring |
ausgefallen | 16.07.-18.07. | Deutschland | Nürburg | Nürburgring |
2 | 28.08.-29.08. | Tchechien | Most | Autodrom Most |
3 | 11.09.-12.09. | Belgien | Zolder | Circuit Zolder |
4 | 25.09.-26.09. | Frankreich | Le Mans | Circuit de Bugatti |
5 | 02.10.-03.10. | Spanien | Jarama | Circuito del Jarama |
6 | 16.10.-17.10. | Italien | Misano | Misano World Circuit |
grün = Teilnahme von BADENPOWER e.V.
Stand 18.10.2021 BADENPOWER e.V. / AW
FIA European Truck Racing Championship
2020
Lauf | Datum | Land | Ort | Rennstrecke |
1 | 29.08.-30.08. | Tchechien | Most | Autodrom Most |
ausgefallen | 12.09.-13.09. | Belgien | Zolder | Circuit Zolder |
ausgefallen | 26.09.-27.09. | Spanien | Jarama | Circuito del Jarama |
2 | 17.10.-18.10. | Ungarn | Budapest | Hungaroring |
ausgefallen | 07.11.-08.11. | Frankreich | Le Mans | Circuit de Bugatti |
ausgefallen | 14.11.-15.11. | Italien | Misano | Misano World Circuit |
grün = Teilnahme von BADENPOWER e.V.
Stand 18.03.2024 BADENPOWER e.V. / AW
FIA European Truck Racing Championship
2019
Lauf | Datum | Land | Ort | Rennstrecke |
1 | 25.05 - 26.05. | Italien | Misano | Misano World Circuit |
2 | 22.06. - 23.06. | Ungarn | Budapest | Hungaroring |
3 | 06.07. - 07.07. | Slovakia | Orechova Poton | Slovakiaring |
4 | 20.07. - 21.07. | Deutschland | Nürburg | Nürburgring |
5 | 31.08. - 01.09. | Tchechien | Most | Autodrom Most |
6 | 14.09. - 15.09. | Belgien | Zolder | Circuit Zolder |
7 | 28.09. - 29.09. | Frankreich | Le Mans | Circuit de Bugatti |
8 | 05.01. - 06.10. | Spanien | Jarama | Circuito del Jarama |
grün = Teilnahme von BADENPOWER e.V.
Stand 08.10.2019 BADENPOWER e.V. / AW
FIA European Truck Racing Championship
2018
Lauf | Datum | Land | Ort | Rennstrecke |
1 | 26.05. - 27.05. | Italien | Misano | Misano World Circuit |
2 | 16.06. - 17.06. | Ungarn | Budapest | Hungaroring |
3 | 29.06. - 01.07. | Deutschland | Nürburg | Nürburgring |
4 | 14.07. - 15.07. | Slovakia | Orechova Poton | Slovakiaring |
5 | 01.09. - 02.09. | Tchechien | Most | Autodrom Most |
6 | 15.09. - 16.09. | Belgien | Zolder | Circuit Zolder |
7 | 29.09. - 30.09. | Frankreich | Le Mans | Circuit de Bugatti |
8 | 06.10. - 07.10. | Spanien | Jarama | Circuito del Jarama |
grün = Teilnahme von BADENPOWER e.V.
Stand 13.01.2019 BADENPOWER e.V. / AW
FIA European Truck Racing Championship
2017
Lauf | Datum | Land | Ort | Rennstrecke |
1 | 12.05.+13.05. | Austria | Spielberg | Red Bull Ring |
2 | 27.05.+28.05. | Italien | Misano | Misano World Circuit |
3 | 30.06.-02.07. | Deutschland | Nürburg | Nürburgring |
4 | 15.07.+16.07. | Slovakia | Orechova Poton | Slovakiaring |
5 | 25.08.+27.08. | Ungarn | Budapest | Hungaroring |
6 | 01.09-03.09. | Tchechien | Most | Autodrom Most |
7 | 15.09.-17.09. | Belgien | Zolder | Circuit Zolder |
8 | 23.09.+24.09. | Frankreich | Le Mans | Circuit de Bugatti |
9 | 07.10.+08.10. | Spanien | Jarama | Circuito del Jarama |
grün = Teilnahme von BADENPOWER e.V.
Stand 07.10.2024 BADENPOWER e.V. /AW
FIA European Truck Racing Championship
2016
Lauf | Datum | Land | Ort | Rennstrecke |
1 | 29.04.-01.05. | Austria | Spielberg | Red Bull Ring |
2 | 28.05.+29.05. | Italien | Misano | Misano World Circuit |
3 | 10.06.-12.06. | Frankreich | Nogaro | Circuit Paul Armagnac |
4 | 01.07.-03.07. | Deutschland | Nürburg | Nürburgring |
5 | 26.08.-28.08. | Ungarn | Budapest | Hungaroring |
6 | 02.09.-04.09. | Tchechien | Most | Autodrom Most |
7 | 16.09.-18.09. | Belgien | Zolder | Circuit Zolder |
8 | 01.10.+02.10. | Spanien | Jarama | Circuito del Jarama |
9 | 08.10.+09.10. | Frankreich | Le Mans | Circuit de Bugatti |
grün = Teilnahme von BADENPOWER e.V.
Stand 07.10.2024 BADENPOWER / AW
FIA European Truck Racing Championship
2015
Lauf | Datum | Land | Ort | Rennstrecke |
1 | 25.04.-26.04. | Spanien | Valencia | Circuit Ricardo Tormo |
2 | 15.05.-17.05. | Austria | Spielberg | Red Bull Ring |
3 | 23.05.+24.05. | Italien | Misano | Misano World Circuit |
4 | 19.06.+20.06. | Frankreich | Nogaro | Circuit Paul Armagnac |
5 | 26.06.-28.06. | Deutschland | Nürburg | Nürburgring |
6 | 28.08.-30.08. | Tchechien | Most | Autodrom Most |
7 | 04.09-06.09. | Ungarn | Budapest | Hungaroring |
8 | 19.09+20.09. | Belgien | Zolder | Circuit Zolder |
9 | 03.10.+04.10. | Spanien | Jarama | Circuito del Jarama |
10 | 10.10.+11.10. | Frankreich | Le Mans | Circuit de Bugatti |
grün = Teilnahme von BADENPOWER e. V.
Stand 07.10.2024 BADENPOWER / AW
FIA European Truck Racing Championship
2014
Lauf | Datum | Land | Ort | Rennstrecke |
1 | 24.05.+25.05. | Italien | Misano | Misano World Circuit |
2 | 07.06.+08.06. | Spanien | Navarra | Circuito de Navarra |
3 | 21.06.+22.06. | Frankreich | Nogaro | Circuit Paul Armagnac |
4 | 04.07.+08.07. | Austria | Spielberg | Red Bull Ring |
5 | 18.07.-20.07. | Deutschland | Nürburg | Nürburgring |
6 | 30.08.+31.08. | Tchechien | Most | Autodrom Most |
7 | 20.09.+21.09. | Belgien | Zolder | Circuit Zolder |
8 | 04.10.+05.10. | Spanien | Jarama | Circuito del Jarama |
9 | 11.10.+12.10. | Frankreich | Le Mans | Circuit de Bugatti |
grün = Teilnahme von BADENPOWER e.V.
Stand 08.10.2024 BADENPOWER e.V. / AW
FIA European Truck Racing Championship
2013
Lauf | Datum | Land | Ort | Rennstrecke |
1 | 18.05.+19.05. | Italien | Misano | Misano World Circuit |
2 | 01.06.+02.06. | Spanien | Navarra | Circuito de Navarra |
3 | 15.06.+16.06. | Frankreich | Nogaro | Circuit Paul Armagnac |
4 | 06.07.+07.07. | Austria | Spielberg | Red Bull Ring |
5 | 12.07.-14.07. | Deutschland | Nürburg | Nürburgring |
6 | 27.07.+28.07. | Russland | Smolensk | Smolensk |
7 | 31.08.+01.09. | Tschechien | Most | Autodrom Most |
8 | 21.09.+22.09. | Belgien | Zolder | Circuit Zolder |
9 | 05.10.+06.10. | Spanien | Jarama | Circuito del Jarama |
10 | 12.10.+13.10. | Frankreich | Le Mans | Circuit de Bugatti |
grün = Teilnahme von BADENPOWER e.V.
Stand 08.10.2024 BADENPOWER e.V. / AW
FIA European Truck Racing Championship
2012
Lauf | Datum | Land | Ort | Rennstrecke |
1 | 12.05.+13.05. | Türkei | Istanbul | Istanbul Park |
2 | 19.05.+20.05. | Italien | Misano | Misano World Circuit |
3 | 09.06.+10.06. | Spanien | Jarama | Circuito del Jarama |
4 | 27.06.+28.06. | Frankreich | Nogaro | Circuit Paul Armagnac |
5 | 30.06.+01.07. | England | Donington | Donington Park |
6 | 13.07.-15.07. | Deutschland | Nürburg | Nürburgring |
7 | 28.07.+29.07. | Russland | Smolensk | Smolensk |
8 | 01.09.+02.09. | Tschechien | Most | Autodrom Most |
9 | 22.09.+23.09. | Belgien | Zolder | Circuit Zolder |
10 | 06.10.+07.10. | Spanien | Jarama | Circuito del Jarama |
11 | 13.10.+14.10. | Frankreich | Le Mans | Circuit de Bugatti |
grün = Teilnahme von BADENPOWER e.V.
Stand 08.10.2024 BADENPOWER e.V. / AW
FIA European Truck Racing Championship
2011
Lauf | Datum | Land | Ort | Rennstrecke |
1 | 22.04.+23.04. | England | Donington | Donington Park |
2 | 21.05.+22.05. | Italien | Misano | Misano World Circuit |
3 | 04.06.+05.06. | Spanien | Albacete | Circuito de Albacete |
4 | 18.06.+19.06. | Frankreich | Nogaro | Circuit Paul Armagnac |
5 | 08.07.-10.07. | Deutschland | Nürburg | Nürburgring |
6 | 30.07.+31.07. | Russland | Smolensk | Smolensk |
7 | 27.08.+28.08. | Tschechien | Most | Autodrom Most |
8 | 17.09.+18.09. | Belgien | Zolder | Circuit Zolder |
9 | 01.10.+02.10. | Spanien | Jarama | Circuito del Jarama |
10 | 08.10.+09.10. | Frankreich | Le Mans | Circuit de Bugatti |
grün = Teilnahme von BADENPOWER e.V.
Stand 08.10.2024 BADENPOWER e.V. / AW
FIA European Truck Racing Championship
2010
Lauf | Datum | Land | Ort | Rennstrecke |
1 | 22.05.+23.05. | Italien | Misano | Autodromo Santamonica |
2 | 05.06.+06.06. | Spanien | Albacete | Circuito de Albacete |
3 | 19.06.+20.06. | Frankreich | Nogaro | Circuit Paul Armagnac |
4 | 23.07.-25.07. | Deutschland | Nürburg | Nürburgring |
5 | 07.08.+08.08. | Russland | Smolensk | Smolensk |
6 | 28.08.+29.08. | Tschechien | Most | Autodrom Most |
7 | 11.09.+12.09. | Belgien | Zolder | Circuit Zolder |
8 | 18.09.+19.09. | Frankreich | Le Mans | Circuit de Bugatti |
9 | 02.10.+03.10. | Spanien | Jarama | Circuito del Jarama |
grün = Teilnahme von BADENPOWER e.V.
Stand 08.10.2024 BADENPOWER e.V. / AW
FIA European Truck Racing Championship
2009
Lauf | Datum | Land | Ort | Rennstrecke |
1 | 09.05.+10.05. | Niederlande | Assen | TT Circuit |
2 | 23.05.+24.05. | Italien | Misano | Autodromo Santamonica |
3 | 06.06.+07.06. | Spanien | Albacete | Circuito de Albacete |
4 | 20.06.+21.06. | Frankreich | Nogaro | Circuit Paul Armagnac |
5 | 04.07.+05.07. | Spanien | Barcelona | Circuit de Catalunya |
6 | 25.07.-26.07. | Deutschland | Nürburg | Nürburgring |
7 | 29.08.+30.08. | Tschechien | Most | Autodrom Most |
8 | 12.09.+13.09. | Belgien | Zolder | Circuit Zolder |
9 | 19.09.+20.09. | Frankreich | Le Mans | Circuit de Bugatti |
10 | 03.10.+04.10. | Spanien | Jarama | Circuito del Jarama |
grün = Teilnahme von BADENPOWER e.V.
Stand 08.10.2024 BADENPOWER e.V. / AW
FIA European Truck Racing Championship
2008
Lauf | Datum | Land | Ort | Rennstrecke |
1 | 10.05.+11.05. | Spanien | Barcelona | Circuit de Catalunya |
2 | 24.05.+25.05. | Italien | Misano | Autodromo Santamonica |
3 | 07.06.+08.06. | Spanien | Albacete | Circuito de Albacete |
4 | 28.06.+29.06. | Frankreich | Nogaro | Circuit Paul Armagnac |
5 | 11.07.-13.07. | Deutschland | Nürburg | Nürburgring |
6 | 30.08.+31.08. | Tschechien | Most | Autodrom Most |
7 | 13.09.+14.09. | Belgien | Zolder | Circuit Zolder |
8 | 20.09.+21.09. | Frankreich | Le Mans | Circuit de Bugatti |
9 | 04.10.+05.10. | Spanien | Jarama | Circuito del Jarama |
grün = Teilnahme von BADENPOWER e.V.
Stand 08.10.2024 BADENPOWER e.V. / AW
FIA European Truck Racing Championship
2007
Lauf | Datum | Land | Ort | Rennstrecke |
1 | 31.03.+01.04. | Spanien | Barcelona | Circuit de Catalunya |
2 | 19.05.+20.05. | Belgien | Zolder | Circuit Zolder |
3 | 02.06.+03.06. | Spanien | Albacete | Circuito de Albacete |
4 | 23.06.+24.06. | Frankreich | Nogaro | Circuit Paul Armagnac |
5 | 06.07.-08.07. | Deutschland | Nürburg | Nürburgring |
6 | 25.08.+26.08. | Tschechien | Most | Autodrom Most |
7 | 08.09.+09.09. | Frankreich | Le Mans | Circuit de Bugatti |
8 | 22.09.+23.09. | Italien | Misano | Autodromo Santamonica |
9 | 06.10.+07.10. | Spanien | Jarama | Circuito del Jarama |
grün = Teilnahme von BADENPOWER e.V.
Stand 08.10.2024 BADENPOWER e.V. / AW
FIA European Truck Racing Championship
2006
Lauf | Datum | Land | Ort | Rennstrecke |
1 | 08.04.+09.04. | Spanien | Barcelona | Circuit de Catalunya |
2 | 27.05.+26.05. | Italien | Misano | Autodromo Santamonica |
3 | 03.06.+04.06. | Spanien | Albacete | Circuito de Albacete |
4 | 17.06.+18.06. | Frankreich | Nogaro | Circuit Paul Armagnac |
5 | 21.07.-23.07. | Deutschland | Nürburg | Nürburgring |
6 | 26.08.+27.08. | Tschechien | Most | Autodrom Most |
7 | 09.09.+10.09. | Belgien | Zolder | Circuit Zolder |
8 | 30.09.+01.10. | Spanien | Jarama | Circuito del Jarama |
9 | 28.10.+29.10. | Frankreich | Le Mans | Circuit de Bugatti |
grün = Teilnahme von BADENPOWER e.V.
Stand 08.10.2024 BADENPOWER e.V. / AW
FIA European Truck Racing Cup
2005
Lauf | Datum | Land | Ort | Rennstrecke |
1 | 02.04.+03.04. | Spanien | Barcelona | Circuit de Catalunya |
2 | 07.05.+08.05. | Niederlande | Assen | TT Circuit |
3 | 21.05.+22.05. | Italien | Misano | Autodromo Santamonica |
4 | 04.06.+05.06. | Spanien | Albacete | Circuito de Albacete |
5 | 18.06.+19.06. | Frankreich | Nogaro | Circuit Paul Armagnac |
6 | 08.07.-10.07. | Deutschland | Nürburg | Nürburgring |
7 | 03.09.+04.09. | Tschechien | Most | Autodrom Most |
8 | 17.09.+18.09. | Belgien | Zolder | Circuit Zolder |
9 | 01.10.+02.10. | Spanien | Jarama | Circuito del Jarama |
10 | 22.10.+23.10. | Frankreich | Le Mans | Circuit de Bugatti |
grün = Teilnahme von BADENPOWER e.V.
Stand 08.10.2024 BADENPOWER e.V. / AW
FIA European Truck Racing Cup
2004
Lauf | Datum | Land | Ort | Rennstrecke |
1 | 03.04.+04.04. | Niederlande | Assen | TT Circuit |
2 | 17.04.+18.04. | Spanien | Barcelona | Circuit de Catalunya |
3 | 15.05.+16.05. | Italien | Misano | Autodromo Santamonica |
4 | 19.06.+20.06. | Frankreich | Nogaro | Circuit Paul Armagnac |
5 | 09.07.-11.07. | Deutschland | Nürburg | Nürburgring |
6 | 30.07.+01.08. | Finnland | Alastaro | Alastaro Circuit |
7 | 28.08.+29.08. | Tschechien | Most | Autodrom Most |
8 | 18.09.+19.09. | Belgien | Zolder | Circuit Zolder |
9 | 02.10.+03.10. | Spanien | Jarama | Circuito del Jarama |
10 | 23.10.+24.10. | Frankreich | Le Mans | Circuit de Bugatti |
grün = Teilnahme von BADENPOWER e.V.
Stand 08.10.2024 BADENPOWER e.V. / AW
FIA European Truck Racing Cup
2003
Lauf | Datum | Land | Ort | Rennstrecke |
1 | 10.05.+11.05. | Portugal | Estoril | Estoril Circuit |
2 | 24.05.+25.05. | Italien | Misano | Autodromo Santamonica |
3 | 07.06.+08.06. | Austria | Spielberg | A1 Ring |
4 | 21.06.+22.06. | Frankreich | Nogaro | Circuit Paul Armagnac |
5 | 18.07.-20.07. | Deutschland | Nürburg | Nürburgring |
6 | 30.08.+31.08. | Tschechien | Most | Autodrom Most |
7 | 13.09.+14.09. | Belgien | Zolder | Circuit Zolder |
8 | 04.10.+05.10. | Spanien | Jarama | Circuito del Jarama |
9 | 25.10.+26.10. | Frankreich | Le Mans | Circuit de Bugatti |
grün = Teilnahme von BADENPOWER e.V.
Stand 08.10.2024 BADENPOWER / AW
FIA European Truck Racing Cup
2002
Lauf | Datum | Land | Ort | Rennstrecke |
1 | 18.05.+19.05. | Spanien | Barcelona | Circuit de Catalunya |
2 | 25.05.+26.05. | Italien | Misano | Autodromo Santamonica |
3 | 08.06.+09.06. | Austria | Spielberg | A1 Ring |
4 | 22.06.+23.06. | Frankreich | Nogaro | Circuit Paul Armagnac |
5 | 13.07.+14.07. | Deutschland | Nürburg | Nürburgring |
6 | 03.08.+04.08. | Finnland | Alastaro | Alastaro Circuit |
7 | 31.08.+01.09. | Tschechien | Most | Autodrom Most |
8 | 14.09.+15.09. | Belgien | Zolder | Circuit Zolder |
9 | 05.10.+06.10. | Spanien | Jarama | Circuito del Jarama |
10 | 19.10.+20.10 | Deutschland | Lausitz | Eurospeedway |
grün = Teilnahme von BADENPOWER e.V.
Stand 10.10.2024 BADENPOWER e.V. / AW
FIA European Truck Racing Cup
2001
Lauf | Land | Ort | Rennstrecke | |
1 | 28.04.+29.04. | Frankreich | Dijon | Dijon Prenois |
2 | 12.05.+13.05. | Spanien | Valencia | |
3 | 26.05.+27.05. | Italien | Misano | Autodromo Santamonica |
4 | 09.06.+10.06. | Austria | Spielberg | A1 Ring |
5 | 23.06.+24.06. | Frankreich | Nogaro | Circuit Paul Armagnac |
6 | 13.07.-15.07. | Deutschland | Nürburg | Nürburgring |
7 | 04.08.+05.08. | Finnland | Alastaro | Alastaro Circuit |
8 | 01.09.+02.09. | Tchechien | Most | Autodrom Most |
9 | 15.09.+16.09. | Belgien | Zolder | Circuit Zolder |
10 | 29.09.+30.09. | Deutschland | Lausitz | Eurospeedway |
11 | 06.10.+07.10. | Spanien | Jarama | Circuito del Jarama |
grün = Teilnahme von BADENPOWER e.V.
Stand 10.10.2024 BADENPOWER e.V. / AW
FIA European Truck Racing Cup
2000
Lauf | Datum | Land | Ort | Rennstrecke |
1 | 29.04.+30.04. | Frankreich | Dijon | Dijon Prenois |
2 | 13.05.+14.05. | Spanien | Valencia | Circuit Ricardo Tormo |
3 | 27.05.+28.05. | Italien | Misano | Autodromo Santamonica |
4 | 12.06.+13.06. | Austria | Spielberg | A1 Ring |
5 | 24.06.+25.06. | Nogaro | Frankreich | Circuit Paul Armagnac |
6 | 15.07.+16.07. | Deutschland | Nürburg | Nürburgring |
7 | 05.06.+06.06. | Finnland | Alastaro | Alastaro Circuit |
8 | 09.09.+10.09. | Tchechien | Most | Autodrom Most |
9 | 16.09.+17.09. | Belgien | Zolder | Circuit Zolder |
10 | 07.10.+08.10. | Spanien | Jarama | Circuito del Jarama |
grün = Teilnahme von BADENPOWER e.V.
Stand 10.10.2024 BADENPOWER e.V. / AW
FIA European Truck Racing Cup
1999
Lauf | Datum | Land | Ort | Rennstrecke |
1 | 24.04.+25.04. | Frankreich | Dijon | Dijon Prenois |
2 | 01.05.+02.05. | Spanien | Barcelona | Circuit de Catalunya |
3 | 22.05.+23.05. | Italien | Misano | Autodromo Santamonica |
4 | 29.05.+30.05. | Frankreich | Le Castellet | Paul Ricard |
5 | 12.06.+13.06. | Austria | Spielberg | A1 Ring |
6 | 17.07.+18.07. | Deutschland | Nürburg | Nürburgring |
7 | 07.08.+08.08. | Finnland | Alastaro | Alastaro Circuit |
8 | 29.08.+30.08. | England | Donington | Donington Park |
9 | 11.09.+12.09. | Tchechien | Most | Aurodrom Most |
10 | 18.09.+19.09. | Belgien | Zolder | Circuit Zolder |
11 | 02.10.+03.10. | Spanien | Jarama | Circuito del Jarama |
grün = Teilnahme von BADENPOWER e.V.
Stand 10.10.2024 BADENPOWER e.V. / AW
FIA European Truck Racing Cup
1998
Lauf | Datum | Land | Ort | Rennstrecke |
1 | 25.04.+26.04. | Frankreich | Dijon | Dijon Prenois |
2 | 16.05.+17.05. | Italien | Misano | Autodromo Santamonica |
3 | 06.06.+07.06. | Spanien | Barcelona | Circuit de Catalunya |
4 | 27.06.+28.06. | England | Le Castellet | Paul Ricard |
5 | 11.07.+12.07. | Deutschland | Nürburg | Nürburgring |
6 | 01.08.+02.08. | Finnland | Alastaro | Alastaro Circuit |
7 | 30.08.+31.08. | England | Donington | Donington Park |
8 | 12.09.+13.09. | Tchechien | Most | Autodrom Most |
9 | 19.09.+20.09. | Belgien | Zolder | Circuit Zolder |
10 | 03.10.+04.10. | Spanien | Jarama | Circuito del Jarama |
grün = Teilnahme von BADENPOWER e.V.
Stand 10.10.2024 BADENPOWER e.V. / AW
FIA European Truck Racing Cup
1997
Lauf | Datum | Land | Ort | Rennstrecke |
1 | 26.04.+27.04. | Spanien | Barcelona | Circuit de Catalunya |
2 | 17.05.+18.05. | Frankreich | Le Castellet | Paul Ricard |
3 | 24.05.+25.05. | Italien | Misano | Autodromo Santamonica |
4 | 07.06.+08.06. | England | Truxton | Truxton Circuit |
5 | 14.06.+15.06. | Frankreich | Dijon | Dijon Prenois |
6 | 12.07.+13.07. | Deutschland | Nürburg | Nürburgring |
7 | 02.08.+03.08. | Finnland | Alastaro | Alastaro Circuit |
8 | 09.08.+10.08. | Schweden | Mantorp | Mantorp Park |
9 | 06.09.+07.09. | Tchechien | Most | Autodrom Most |
10 | 20.09.+21.09. | Belgien | Zolder | Circuit Zolder |
11 | 04.10.+05.10. | Spanien | Jarama | Circuito del Jarama |
grün = Teilnahme von BADENPOWER e.V.
Stand 10.10.2024 BADENPOWER e.V. / AW
FIA European Truck Racing Cup
1996
Lauf | Datum | Land | Ort | Rennstrecke |
1 | 13.04.+14.04. | Spanien | Barcelona | Montmelo |
2 | 27.04.+28.04. | Frankreich | Dijon | Dijon Prenois |
3 | 18.05.+19.05. | Italien | Misano | Autodromo Santamonica |
4 | 25.05.+26.05. | Frankreich | Le Castellet | Paul Ricard |
5 | 15.06.+16.06 | Schweden | Mantorp | Mantorp Park |
6 | 13.07.+14.07. | Deutschland | Nürburg | Nürburgring |
7 | 10.08.+11.08. | Finnland | Alastaro | Alastaro Circuit |
8 | 07.09.+08.09. | Tchechien | Most | Autodrom Most |
9 | 21.09.+22.09. | Belgien | Zolder | Circuit Zolder |
10 | 12.10.+13.10. | Spanien | Jarama | Circuito del Jarama |
grün = Teilnahme von BADENPOWER e.V.
Stand 10.10.2024 BADENPOWER e.V. / AW
FIA European Truck Racing Cup
1995
Lauf | Datum | Land | Ort | Rennstrecke |
1 | 08.04.+09.04. | Spanien | Albacete | Circuito de Alastaro |
2 | 29.04.+30.04. | Frankreich | Dijon | Dijon Prenois |
3 | 06.05.+07.05. | Italien | Misano | Autodromo Santamonica |
4 | 03.06.+04.06. | Frankreich | Le Castellet | Paul Ricard |
5 | 17.06.+18.06. | Schweden | Mantorp | Mantorp Park |
6 | 15.07.+16.07. | Deutschland | Nürburg | Nürburgring |
7 | ? | Finnland | Alastaro | Alastaro Circuit |
7 | 09.09.+10.09 | Tschechien | Most | Autodrom Most |
8 | 23.09.+24.09. | Belgien | Zolder | Circuit Zolder |
9 | 07.10.+08.10. | Spanien | Jarama | Circuito del Jarama |
grün = Teilnahme von BADENPOWER
Stand 10.10.2024 BADENPOWER e.V. / AW
FIA European Truck Racing Cup
1994
Lauf | Datum | Land | Ort | Rennstrecke |
1 | 03.04.+04.04. | England | Brands Hatch | Brands Hatch Circuit |
2 | 07.05.+08.05. | Italien | Misano | Autodromo Santamonica |
3 | 21.05.+22.05. | Frankreich | Le Castellet | Paul Ricard |
4 | 11.06.+12.06. | Finnland | Vetelli | Kemora |
5 | 16.07.+17.07. | Deutschland | Nürburg | Nürburgring |
6 | 30.07.+31.07. | England | Donington | Donington Park |
7 | 10.09.+11.09. | Tchechien | Most | Autodrom Most |
8 | 17.09.+18.09. | Belgien | Zolder | Circuit Zolder |
9 | 01.10.+02.10. | Spanien | Jarama | Circuito del Jarama |
grün = Teilnahme von BADENPOWER
Stand 10.10.2024 BADENPOWER e.V. / AW
European Truck Racing Cup
1993
Lauf | Datum | Land | Ort | Rennstrecke |
1 | 03.04.+04.04. | England | Brands Hatch | Brands Hatch Circuit |
2 | 25.04.+26.04. | Frankreich | Dijon | Dijon Prenois |
3 | 15.05.+16.05. | Italien | Misano | Autodromo Santamonica |
4 | 15.05.+16.05. | Frankreich | Le Castellet | Paul Ricard |
5 | 12.06.+13.06. | Finnland | Vetelli | Kemora |
6 | 19.06.+20.06. | Schweden | Mantorp | Mantorp Park |
7 | 17.07.+18.07. | Deutschland | Nürburg | Nürburgring |
8 | 21.08.+22.08. | Tchechien | Most | Autodrom Most |
9 | 18.09.+19.09. | Belgien | Zolder | Circuit Zolder |
10 | 02.10.+03.10. | Spanien | Jarama | Circuito del Jarama |
grün = Teilnahme von BADENPOWER
Stand 10.10.2024 BADENPOWER e.V. / AW
European Truck Racing Cup
1992
Lauf | Datum | Land | Ort | Rennstrecke |
1 | 01.04.+02.04. | England | Brands Hatch | Brands Hatch Circuit |
2 | 09.05.+10.05. | Italien | Misano | Autodromo Santamonica |
3 | 06.06.+07.06. | Frankreich | Le Castellet | Paul Ricard |
4 | 13.06.+14.06. | Schweden | Mantorp | Mantorp Park |
5 | 20.06.+21.06. | Finnland | Vetelli | Kemora |
6 | 11.07.+12.07. | Deutschland | Nürburg | Nürburgring |
7 | 12.09.+13.09. | Frankreich | Le Mans | Circuit de Bugatti |
8 | 19.09.+20.09. | Belgien | Zolder | Circuit Zolder |
9 | 17.10.+18.10. | Spanien | Jarama | Circuito del Jarama |
grün = Teilnahme von BADENPOWER
Stand 11.10.2024 BADENPOWER e.V. / AW
European Truck Racing Cup
1991
Lauf | Datum | Land | Ort | Rennstrecke |
1 | 13.04.+14.04. | England | Brands Hatch | Brands Hatch Circuit |
2 | 11.05.+12.05. | Ungarn | Budapest | Hungaroring |
3 | 01.06.+02.06. | Frankreich | Le Castellet | Paul Ricard |
4 | 15.06.+16.06. | Schweden | Mantorp | Mantorp Park |
5 | 13.07.+14.07. | Deutschland | Nürburg | Nürburgring |
